Systemy TM 62HI US, 74HI US, 77HI US to rozwiązania pozwalające uzyskać efekt niewidocznego skrzydła okiennego. Okna z ukrytym skrzydłem są nowoczesnym rozwiązaniem o wysokich parametrach jakościowych. Podstawę systemu stanowią kształtowniki aluminiowe z przekładką termiczną wraz z wypełnieniem o wysokiej izolacyjności termicznej.
| TM 77HI US | TM 74HI US | TM 62HI US | |
| Izolacyjność termiczna EN 10077-2 | Uw od 0,7 W/m2K | Uw od 0,8 W/m2K | Uw od 0,9 W/m2K |
| Przepuszczalność powietrza EN 12207 | Klasa 4 | Klasa 4 | Klasa 4 |
| Wodoszczelność EN 12208 | E1050 | E1050 | E1050 |
| Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210 | Klasa C5/B5 | Klasa C4/B4 | – |
| Odporność na włamanie EN 1627 | RC2, RC3, RC4 | RC2, RC2N, RC3 | RC2, RC3 |
| TM 77HI US | TM 74HI US | TM 62HI US | |
| Głębokość konstrukcyjna ościeżnicy | 77 mm | 74 mm | 62 mm |
| Głębokość konstrukcyjna skrzydła | 79,9 mm | 76,9 mm | 74,9 mm |
| Grubość wypełnienia | 24 ÷ 67 mm | 24 ÷ 64 mm | 24 ÷ 52 mm |
| Maksymalne wymiary L x H | 1300 x 2700 mm | 1300 x 2500 mm | 1300 x 2400 mm |
| Maksymalny ciężar skrzydła | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Typ konstrukcji | okno stałe, rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne |
okno stałe, rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne |
okno stałe, rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne |